RD Performance Comparison using Turbo Codes and LDPC codes

LDPC
GOP 2 GOP 4 GOP 8
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 79.92 28.55 56.93 27.84 51.44 26.43
Q2 97.39 29.26 71.87 28.46 65.25 26.98
Q3 101.44 29.31 78.60 28.58 75.28 27.27
Q4 154.12 31.07 130.08 30.29 132.40 29.15
Q5 170.96 31.61 142.67 30.66 142.52 29.40
Q6 228.66 32.87 198.88 31.70 201.96 30.39
Q7 270.95 33.70 253.25 32.84 262.39 31.94
Q8 446.91 36.74 444.83 35.90 463.62 35.20
Turbo Codes
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 80.85 28.54 57.92 27.84 52.51 26.43
Q2 98.50 29.26 73.37 28.46 67.14 26.98
Q3 102.83 29.31 80.31 28.58 76.44 27.27
Q4 156.30 31.07 132.88 30.29 133.01 29.15
Q5 173.61 31.61 146.52 30.66 146.25 29.40
Q6 232.59 32.87 204.67 31.70 208.06 30.39
Q7 276.22 33.60 261.05 32.84 271.54 31.93
Q8 455.54 36.65 459.86 35.81 485.23 35.11
LDPC
GOP 2 GOP 4 GOP 8
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 70.17 28.52 65.49 27.76 67.29 26.87
Q2 83.89 29.23 81.01 28.42 83.73 27.48
Q3 94.62 29.74 92.98 28.93 97.30 27.97
Q4 154.29 32.26 159.26 31.34 170.72 30.45
Q5 161.59 32.31 171.32 31.44 186.16 30.60
Q6 210.21 33.55 229.02 32.63 251.17 31.69
Q7 280.57 35.64 304.19 34.79 332.17 34.02
Q8 446.72 38.96 493.67 38.32 537.36 37.75
Turbo Codes
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 70.81 28.52 67.19 27.76 70.46 26.87
Q2 85.31 29.23 84.58 28.43 89.58 27.48
Q3 96.41 29.74 96.93 28.93 103.85 27.97
Q4 156.63 32.26 163.91 31.34 178.40 30.44
Q5 164.22 32.31 176.36 31.44 194.20 30.58
Q6 214.37 33.55 237.17 32.63 263.68 31.69
Q7 285.09 35.64 314.45 34.79 347.88 34.02
Q8 457.16 38.96 516.73 38.32 573.79 37.75
LDPC
GOP 2 GOP 4 GOP 8
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 83.72 31.46 52.49 31.06 38.19 30.48
Q2 93.3 32.03 61.19 31.62 46.17 31.02
Q3 96.37 32.07 66.09 31.71 55.31 31.15
Q4 131.46 34.35 95.35 34.00 84.07 33.49
Q5 134.43 34.36 100.01 34.02 91.14 33.52
Q6 168.57 35.93 130.2 35.51 121.32 34.94
Q7 197.28 37.33 156.37 37.03 143.5 36.61
Q8 298.48 40.66 247.16 40.31 229.2 39.93
Turbo Codes
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 84.36 31.46 53.59 31.04 38.57 30.48
Q2 94.13 32.03 62.02 31.62 46.72 31.02
Q3 97.88 32.07 67.70 31.71 53.48 31.15
Q4 134.26 34.34 98.07 34.00 82.2 33.49
Q5 137.96 34.36 103.64 34.02 88.86 33.52
Q6 172.8 35.93 136.01 35.51 121.02 34.94
Q7 201.85 37.33 162.24 37.03 146.93 36.61
Q8 304.3 40.67 255.54 40.31 237.74 39.93
LDPC
GOP 2 GOP 4 GOP 8
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 59.56 27.73 74.11 27.35 83.37 27.00
Q2 71.75 28.34 90.29 27.94 101.7 27.58
Q3 83.87 29.11 105.25 28.61 119.01 28.17
Q4 145.42 31.72 181.22 31.18 202.83 30.76
Q5 151.81 31.77 191.31 31.25 215.01 30.83
Q6 200.11 32.83 252.75 32.28 283.63 31.82
Q7 270.02 34.81 332.67 34.45 370.05 34.14
Q8 469.91 38.61 546.91 38.14 593.84 37.77
Turbo Codes
Qindex Rate PSNR Rate PSNR Rate PSNR
Q1 60.18 27.73 75.52 27.35 85.70 27.00
Q2 73.53 28.34 93.89 27.94 106.56 27.58
Q3 85.50 29.11 109.13 28.61 124.26 28.17
Q4 146.46 31.72 184.04 31.18 207.23 30.76
Q5 153.18 31.77 194.09 31.25 219.73 30.83
Q6 203.24 32.83 259.26 32.28 293.10 31.82
Q7 273.77 34.81 340.45 34.43 382.28 34.14
Q8 482.99 38.60 573.39 38.14 631.49 37.77